Наши новости
Все новости
Сервис «Госуслуги.Дом» позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении
▶️ В сентябре мобильное приложение начало работу во всех регионах России.
С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учёта и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги на одной площадке.
🔘 Через приложение также можно оперативно подавать заявки в управляющие организации, получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчёты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.
Оплатить счета можно онлайн удобным способом – картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.
🖥 Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
Какие существуют способы защитить свою квартиру от распространения вирусов и бактерий?
Вопрос-ответ
Вы можете задать нам любой интересующий Вас вопрос. Или посмотреть список часто задаваемых вопросов и ответы на них.
Аварийная служба
Полезная информация
Вся информацияПлан работ
Все работыЧкалова, дом N2Д
Общая информация
Год постройки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год ввода дома в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серия, тип постройки здания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоквартирный дом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Способ формирования фонда капитального ремонта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не определен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дом признан аварийным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество подъездов, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество лифтов, ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Не присвоен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Элементы благоустройства:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фундамент
Стены и перекрытия
Подвал
Мусоропроводы
Фасады
Крыши
Иное оборудование / конструктивный элемент
|
Не заполнено
|