Наши новости
Все новости
Сервис «Госуслуги.Дом» позволяет собственникам квартир в многоквартирных домах оплачивать счета всех поставщиков услуг в одном приложении
▶️ В сентябре мобильное приложение начало работу во всех регионах России.
С помощью сервиса собственники квартир могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учёта и оплачивать все счета за жилищно-коммунальные услуги на одной площадке.
🔘 Через приложение также можно оперативно подавать заявки в управляющие организации, получать обратную связь, проводить собрания собственников онлайн и изучать протоколы прошедших ОСС, изучать отчёты по доходам и расходам УО за прошлый год, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в ресурсоснабжающие организации и жилищную инспекцию.
Оплатить счета можно онлайн удобным способом – картой или с помощью СБП. При оплате через СБП не взимается комиссия.
🖥 Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя России и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
Какие существуют способы защитить свою квартиру от распространения вирусов и бактерий?
Вопрос-ответ
Вы можете задать нам любой интересующий Вас вопрос. Или посмотреть список часто задаваемых вопросов и ответы на них.
Аварийная служба
Полезная информация
Вся информацияПлан работ
Все работыСиманина, дом N5
Общая информация
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
Поставщик отопления 731 | |
ООО "Теплоэнерго" ИНН: 5216017905 Поставляется через УО |
|
Поставщик электричества 731 | |
Дополнительная информация:
ОАО "Нижегородская сбытовая компания"Выскунское отделение ИНН: 5260148520 Поставляется через УО |
|
Поставщик газа 731 | |
ООО "Нижегородэнергогазрасчет" ИНН: 5260098565 |
|
Поставщик горячей воды 731 | |
ООО "Теплоэнерго" ИНН: 5216017905 Поставляется через УО |
|
Поставщик холодной воды 731 | |
МП " Дивеевское ЖКХ" ИНН: 5216017133 Поставляется через УО |
|
Поставщик водоотведения 731 | |
МП " Дивеевское ЖКХ" ИНН: 5216017133 Поставляется через У |
Система отопления
Тип | |
центральное | |
Количество элеваторных узлов системы отопления | |
1 | |
Длина трубопроводов системы отопления, м | |
480.00 | |
Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | |
не проводился | |
Количество точек ввода отопления | |
1 | |
Количество узлов управления отоплением | |
Нет данных | |
Количество общедомовых приборов учета отопления | |
1 | |
Отпуск отопления производится | |
по показаниям общедомовых ПУ |
Система горячего водоснабжения
Тип | |
централизованная открытая | |
Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | |
127.00 | |
Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | |
не проводился | |
Количество точек ввода горячей воды | |
1 | |
Количество узлов управления поставкой горячей воды | |
Нет данных | |
Количество общедомовых приборов учета горячей воды | |
1 | |
Отпуск горячей воды производится | |
по показаниям общедомовых ПУ |
Система холодного водоснабжения
Тип | |
централизованное | |
Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | |
121.00 | |
Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | |
не проводился | |
Количество точек ввода холодной воды | |
1 | |
Количество общедомовых приборов учета холодной воды | |
1 | |
Отпуск холодной воды производится | |
по показаниям общедомовых ПУ |
Система водоотведения (канализации)
Тип | |
централизованная | |
Длина трубопроводов системы водоотведения, м | |
104.00 | |
Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | |
не проводился |
Система электроснабжения
Система электроснабжения | |
централизованное | |
Длина сетей в местах общего пользования, м | |
1105.00 | |
Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения | |
не проводился | |
Количество точек ввода электричества | |
1 | |
Количество общедомовых приборов учета электричества | |
1 | |
Отпуск электричества производится | |
по показаниям общедомовых ПУ |
Система газоснабжения
Вид системы газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
централизованное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина сетей соответствующих требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина сетей не соответствующих требованиям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
не проводился | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество точек ввода газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество общедомовых приборов учета газа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасад
Кровля
Подвал
Помещения общего пользования
Мусоропроводы
Общее собрание собственников жилья не проводилось Общее имущество не используется |